Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IFRS EXT: Online | 9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 Uhr Teilklausur eines Moduls TK I ERP NK: DV 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IFRS EXT: Online | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:15 - 12:00 Uhr Studienganggespräch SG NK: DV 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MDAT NK: DV 3.11 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung IBL III NK: 1.12 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MDAT NK: DV 3.11 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung IBL III NK: 1.12 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IBL III NK: 1.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IBL III NK: 1.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung IBL III NK: DV 3.16 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung IBL III NK: DV 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IBL III EXT: Online | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung IBL III NK: DV 2.09 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CON NK: 1.12 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung IBL III NK: DV 2.09 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung IFRS NK: 1.12 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | Sa, 28.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | Sa, 04.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfreie Zeit Vfrei | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | 8:30 - 18:00 Uhr Posterpräsenation Posterpräs. | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||