Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Klausur Einstuf. ENG NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:15 Uhr Studienganggespräch SG NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung Statik Ü NK: 2.04 | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung Statik Ü NK: 2.04 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Übung CH Ü NK: 1.02 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:30 - 13:45 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Übung CH Ü NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 1 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 1 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Übung PH Ü NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Übung PH Ü NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Übung CH Ü NK: 2.08 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Übung CH Ü NK: 2.08 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung Statik Ü NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Übung Statik Ü NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.12.2024 | Di, 24.12.2024 | Mi, 25.12.2024 | Do, 26.12.2024 | Fr, 27.12.2024 | Sa, 28.12.2024 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 30.12.2024 | Di, 31.12.2024 | Mi, 01.01.2025 | Do, 02.01.2025 | Fr, 03.01.2025 | Sa, 04.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 - 19:45 Uhr Vorlesungsfrei Vfrei | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
31.12. Silvester, 01.01. Neujahr |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | ||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:30 - 10:00 Uhr Labor PH-LAB Gr. 1 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 11:45 Uhr Labor PH-LAB Gr. 1 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung PH Ü NK: 2.12 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung PH Ü NK: 2.12 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Labor PH-LAB Gr. 3 EXT: htw - PH-LAB | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 1 NK: 1.01 | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung ENG I Gr. 2 NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Labor PH-LAB Gr. 3 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Labor PH-LAB Gr. 6 EXT: htw - PH-LAB | 13:30 - 15:00 Uhr Labor PH-LAB Gr. 4 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung CH NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung PH NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 1 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Labor PH-LAB Gr. 6 EXT: htw - PH-LAB | 15:15 - 16:45 Uhr Labor PH-LAB Gr. 4 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 1 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Übung PH Ü NK: 1.07 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Übung PH Ü NK: 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung CH Ü NK: 1.07 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:30 - 15:00 Uhr Labor PH-LAB Gr. 6 EXT: htw - PH-LAB | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung CH Ü NK: 1.07 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15 - 16:45 Uhr Labor PH-LAB Gr. 6 EXT: htw - PH-LAB | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung Statik Ü NK: 2.04 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Übung Statik Ü NK: 2.04 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Labor PH-LAB Gr. 1 EXT: htw - PH-LAB | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Labor PH-LAB Gr. 1 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung Statik Ü NK: 1.01 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 18:15 - 19:45 Uhr Übung Statik Ü NK: 1.01 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Labor PH-LAB Gr. 3 EXT: htw - PH-LAB | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung KL NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Labor PH-LAB Gr. 3 EXT: htw - PH-LAB | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung CH Ü NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Labor PH-LAB Gr. 4 EXT: htw - PH-LAB | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung CH Ü NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Labor PH-LAB Gr. 4 EXT: htw - PH-LAB | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | 16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung Statik NK: 1.02 | 18:15 - 19:45 Uhr Vorlesung CAD I NK: DV 2.09 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.02.2025 | Di, 11.02.2025 | Mi, 12.02.2025 | Do, 13.02.2025 | Fr, 14.02.2025 | Sa, 15.02.2025 | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Übung PH Ü NK: 2.08 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Übung PH Ü NK: 2.08 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Vorlesung MAT I NK: 1.02 | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 4 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Seminar PRÄS NK: 2.08 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Übung MAT I Ü NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 4 EXT: MINT-Campus IGB | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:15 - 19:45 Uhr Seminar PRÄS NK: 2.08 | 18:15 - 19:45 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.02.2025 | Di, 18.02.2025 | Mi, 19.02.2025 | Do, 20.02.2025 | Fr, 21.02.2025 | Sa, 22.02.2025 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Labor Reserviert | 9:00 - 10:30 Uhr Reserviert Reserviert | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 12:15 Uhr Vorlesung THDW NK: 1.02 | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Labor Reserviert | 10:45 - 12:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Labor Reserviert | 13:00 - 14:30 Uhr Reserviert Reserviert | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr Klausur MAT I NK: 1.01, NK: 1.02 | 14:00 - 16:00 Uhr Klausur NWG NK: 1.01, NK: 1.02 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Labor Reserviert | 14:45 - 16:15 Uhr Reserviert Reserviert | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 3 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 - 16:30 Uhr Labor CH-LAB Gr. 4 EXT: MINT-Campus IGB | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr Seminar PRÄS NK: 1.02 | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Reserviert Reserviert | 16:30 - 18:00 Uhr Seminar PRÄS NK: 1.02 | |||||||||||||||||||||||||
16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 3 EXT: MINT-Campus IGB | 16:45 - 18:15 Uhr Labor CH-LAB Gr. 4 EXT: MINT-Campus IGB | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
